Дьор
Город:
Дьер (Дьор)
Страна:
Венгрия

Дьор
Győri
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордже Камбер | 21 | 1865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Гергей Рудольф | 9 | 685 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Даниэль Вельдьи | 11 | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Кристиан Погачич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леандро Мартинес | 16 | 844 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| Любош Каменар | 21 | 1805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Марко Диньяр | 9 | 696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Марьян Хад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марек Стржештик | 13 | 853 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Мате Паткаи | 17 | 1410 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | |
| Никола Трайкович | 13 | 615 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Михал Швец | 15 | 1343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Неманья Андрич | 22 | 1157 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| Патрик Мевунгу | 17 | 1289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Золтан Липтак | 20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| Рэйф Уолф | 11 | 889 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Рок Кронаветер | 11 | 559 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Роланд Варга | 22 | 1594 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Саша Стеванович | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тамаш Колтаи | 8 | 489 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Тармо Кинк | 9 | 335 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Янош Лазок | 6 | 308 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Итого | 274 | 19732 | 63 | 0 | 34 | 1 | 34 | 58 | 6 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки