Капошвар
Город:
Капошвар
Страна:
Венгрия
Капошвар
Kaposvári Rákóczi
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боян Вручина | 7 | 383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иссага Диалло | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Драгош Фирцулеску | 4 | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лорант Олах | 13 | 707 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Марко Ранилович | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ландри Мулемо | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Пьер Мбемба | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тармо Кинк | 4 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 49 | 3435 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки