SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Кельн

Страна:

Германия

Кельн

1. FC Köln

Тренер:

Франк Шефер

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Бруно Андраде 8 566 1 0 0 0 0 1 0
Даниэль Хальфар 35 2813 0 0 3 0 1 0 0
Доминик Марох 35 3137 0 0 0 0 0 0 0
Кевин Виммер 26 2316 0 0 2 0 2 3 0
Кевин Маккенна 3 182 0 0 0 0 0 0 0
Мато Яяло 6 204 2 0 0 0 0 1 0
Морис Эксслагер 11 196 1 0 0 0 0 1 0
Маттиас Леманн 34 2935 0 0 0 0 0 0 0
Кацпер Пжибылко 8 288 0 0 1 0 1 0 0
Патрик Хельмес 26 2011 4 0 11 1 11 3 0
Роман Голобарт 5 188 0 0 0 0 0 3 0
Славомир Пешко 26 1342 2 0 3 0 3 6 0
Марсель Риссе 32 2357 0 0 11 2 11 1 0
Янник Герхардт 31 1963 0 0 3 0 3 1 0
Энтони Уджа 35 2299 0 0 10 0 9 0 0
Томас Брекер 10 397 2 0 0 0 0 0 0
2 Мишо Бречко 34 3012 0 0 3 0 3 0 0
25 Адам Матушчик 23 1294 5 0 1 0 1 0 0
26 Тимо Хорн 35 3150 0 0 0 0 0 0 0
32 Фабиан Шнелльхардт 1 5 0 0 0 0 0 0 0
36 Йонас Хектор 34 3049 0 0 2 0 2 0 0
Итого 458 33704 17 0 50 3 47 20 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки