SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Килмарнок

Страна:

Шотландия

Килмарнок

Kilmarnock Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алексей Еременко 8 438 3 0 1 0 1 1 0
Барри Николсон 21 1191 7 0 2 0 2 0 0
Виталий Максименко 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Даррен Барр 14 1195 2 0 3 0 3 2 1
Джеймс Фаулер 9 562 2 0 0 0 0 1 0
Давид Моберг-Карлссон 4 215 2 0 0 0 0 1 0
Ибрахим Рабиу 11 582 6 0 0 0 0 0 0
Исмаэль Бузид 4 360 0 0 0 0 0 1 0
Джексон Ирвайн 25 2113 1 0 1 0 1 2 1
Крэйг Сэмсон 35 3150 0 0 0 0 0 0 0
Крис Бойд 32 2693 0 0 19 0 19 1 0
Рори Маккиун 10 693 1 0 0 0 0 0 0
Сэмми Клинган 14 1105 2 0 1 0 1 1 0
Рубен Габриэль 3 179 3 0 0 0 0 1 1
11 Давид Силва 3 140 1 0 0 0 0 0 0
29 Мануэль Паскали 27 2225 0 0 0 0 0 12 0
Итого 223 17111 30 0 27 0 27 23 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки