SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Йовил

Yeovil Town

Тренер:

Гари Джонсон

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алан Тейт 6 423 2 0 0 0 0 0 0
Билли Клиффорд 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Джозеф Джонс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дэнни Сиборн 11 992 1 0 0 0 0 3 0
Майкл Нгу 7 244 2 0 0 0 0 0 0
Марек Штех 28 2393 0 0 0 0 0 0 0
Пэдди Мэдден 10 608 3 0 0 0 0 1 0
Сэм Джонстон 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Сэм Фоли 8 357 4 0 0 0 0 1 0
Уэйн Хеннесси 13 1200 0 0 0 0 0 0 0
Фрэйзер Файви 2 53 2 0 0 0 0 0 0
Эд Апсон 28 2052 0 0 5 0 7 8 0
Том Лоуренс 19 1547 3 0 2 0 4 3 0
12 Гарет Стюарт 1 84 0 0 0 0 0 0 0
13 Киффер Мур 24 1272 4 0 5 0 5 1 1
14 Сэм Хоскинс 20 850 2 0 0 0 0 4 0
15 Шейн Даффи 38 3420 0 0 1 0 2 0 0
18 Маттео Ландзони 6 238 1 0 0 0 0 0 0
19 Джо Роллс 37 2976 0 0 3 0 1 0 0
2 Люк Эйлинг 45 4043 0 0 3 0 0 0 0
20 Дуэйн Холмс 5 319 5 0 0 0 0 0 0
21 Лиэм Дэвис 29 1908 0 0 1 0 4 3 0
23 Джоэл Грант 37 2701 0 0 4 0 0 0 0
24 Крис Данн 8 675 0 0 0 0 0 0 0
26 Нана Офори-Твумаси 2 33 0 0 0 0 0 0 0
27 Ишмаэль Миллер 20 1609 8 0 10 1 10 2 0
28 Энди Уильямс 9 616 3 0 0 0 0 0 0
29 Адам Морган 13 288 3 0 0 0 0 0 0
3 Джейми Макаллистер 39 3179 0 0 0 0 0 0 0
31 Джон Люндстрем 16 1250 7 0 2 0 5 3 0
4 Лиэм Фонтэйн 5 355 1 0 0 0 0 1 0
4 Джо Эдвардс 49 4365 0 0 1 0 0 0 0
5 Байрон Уэбстер 44 3761 0 0 4 0 0 0 0
6 Зумана Бакайого 1 37 1 0 0 0 0 0 0
7 Кевин Доусон 37 1998 0 0 2 0 1 0 0
8 Рубен Паласуэлос 9 568 2 0 0 0 1 1 0
9 Джеймс Хэйтер 39 2280 0 0 7 3 0 0 0
Итого 667 48874 54 0 50 4 40 31 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки