Крю
Город:
Англия
Страна:
Англия

Крю
Crewe Alexandra
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдул Осман | 34 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алан Мартин | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Адам Дагдэйл | 21 | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Байрон Мур | 41 | 2848 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Билли Уотерс | 9 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бен Гэррэтт | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джордж Рэй | 10 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джордж Эванс | 25 | 2037 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Джон Гатри | 24 | 2148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брэдден Инман | 38 | 2515 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Грегор Робертсон | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Келвин Меллор | 31 | 2375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Вадэйн Оливер | 28 | 1141 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Майкл Уэст | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макс Клейтон | 16 | 1029 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Марк Эллис | 37 | 3278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мешка | 6 | 538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Матиа Погба | 21 | 1388 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Мэтт Тутл | 43 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нил Этеридж | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оливер Тертон | 12 | 659 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ли Молине | 8 | 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Райан Колклаф | 9 | 590 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Стив Филлипс | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харри Дэвис | 35 | 3069 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Эй-Джей Лич-Смит | 21 | 1266 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Том Хичкок | 6 | 488 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Чакс Анеке | 41 | 3213 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Уче Икпеазу | 14 | 771 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Энтони Грант | 40 | 3253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 624 | 46485 | 51 | 0 | 54 | 5 | 27 | 22 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки