Дрогеда Юнайтед
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алан Макнолли | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гари О′Нил II | 9 | 736 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Деклан О′Брайен | 8 | 568 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Гэвин Бреннан | 7 | 627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Дэвид Райан | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кэтал Брэйди | 5 | 417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майкл Дэли | 8 | 643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Стивен Мэер | 8 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шейн Граймз | 9 | 797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Итого | 72 | 5724 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
