SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Валенсия

Страна:

Испания

Валенсия

Valencia Club de Fútbol

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Винисиус Араужо 4 82 0 0 0 0 1 0 0
Жауме Доменек 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристиан Порту 2 80 1 0 0 0 0 1 0
Ману Молина 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ориоль Ромеу 18 1373 1 0 0 0 0 4 0
Сальва Руис 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серхио Айяла 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федерико Картабия 34 1897 0 0 2 0 4 0 0
Эдуардо Варгас 17 1068 7 0 5 0 7 2 0
Эвер Банега 22 1428 8 0 1 1 5 7 0
Хосе Гайя 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Хуан Бернат 42 3215 0 0 2 0 0 0 0
Роберт Ибаньес 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Диего Алвес 29 2463 0 0 0 0 0 2 0
11 Дорлан Пабон 18 1086 7 0 3 0 3 0 0
11 Пабло Пьятти 24 1269 8 0 6 0 10 4 0
12 Сейду Кейта 14 1060 2 0 1 0 1 4 0
13 Адиль Рами 4 280 1 0 0 0 0 1 1
13 Висенте Гуаита 21 1799 1 0 0 0 0 2 0
14 Антонио Барраган 25 1870 1 0 0 0 4 4 2
15 Хави Фуэго 33 2660 0 0 2 0 2 2 0
16 Пако Алькасер 30 1949 0 0 13 0 15 6 0
16 Серхио Каналес 27 1350 0 0 2 0 5 2 0
18 Андрес Гуардадо 22 1587 3 0 0 0 0 4 0
18 Виктор Руис 17 1313 1 0 1 0 3 3 1
19 Хонатан Виера 1 79 1 0 0 0 0 0 0
20 Рикарду Кошта 28 2348 0 0 4 0 4 8 0
21 Даниэль Парехо 39 3026 0 0 4 0 0 0 0
21 Жоау Перейра 30 2511 0 0 0 0 5 7 0
22 Жереми Матье 39 3354 0 0 2 0 0 0 0
3 Рубен Везу 7 491 1 0 1 0 1 0 0
37 Мичел Эрреро 19 927 8 0 0 0 2 4 0
4 Филипп Сендерос 7 504 1 0 0 0 0 3 0
7 Жонас 32 2183 0 0 10 1 12 3 0
8 Софиан Фегули 38 2407 0 0 5 0 0 0 0
9 Элдер Поштига 23 1312 5 0 4 0 5 2 0
Итого 667 47061 57 0 68 2 89 75 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки