Лисбурн
Город:
Северная Ирландия
Страна:
Северная Ирландия

Лисбурн
Lisburn
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордан Хьюз | 34 | 2396 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Гэри Лиггетт | 24 | 2077 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Майкл Холлидей | 31 | 2047 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Уильям Гарретт | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стивен Гордон | 8 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эндрю Холл | 12 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 115 | 7970 | 6 | 0 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки