ЛДУ Кито
Город:
Кито
Страна:
Эквадор

ЛДУ Кито
Liga Deportiva Universitaria «LDU» de Quito
Тренер:
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Домингес | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Диего Кальдерон | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Луис Саритама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олгер Матаморос | 10 | 703 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Нейсер Реаско | 4 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Норберто Араухо | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Луис Боланьос | 10 | 792 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Луис Канга | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Феликс Борха Валенсия | 10 | 666 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Энрике Вера | 10 | 458 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Итого | 78 | 5831 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки