SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Ковентри

Страна:

Англия

Ковентри

Coventry City

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Бартон 16 476 4 0 0 0 0 1 0
Антон Робинсон 6 385 3 0 0 0 0 1 0
Билли Дэниэлс 22 1162 8 0 3 0 3 2 0
Блэр Адамс 42 3607 0 0 0 0 0 0 0
Дензел Слагер 4 115 1 0 0 0 0 0 0
Джон Флек 47 4080 0 0 1 0 0 0 0
Дэнни Сиборн 24 1768 2 0 1 0 1 1 1
Крис Дэгнелл 6 344 2 0 1 0 1 1 0
Дилан Макгиох 8 120 0 0 0 0 0 0 0
Леон Кларк 28 2450 0 0 18 1 18 2 0
Майкл Петрассо 7 536 2 0 1 0 1 0 0
Натан Делфонзо 13 691 4 0 2 0 2 1 0
Матье Мансе 9 134 0 0 1 0 1 1 0
Франк Мусса 44 3512 0 0 15 0 0 0 0
Чуба Акпом 6 398 3 0 0 0 0 1 0
Энди Уэбстер 45 3768 0 0 2 0 0 0 0
1 Джо Мерфи 51 4500 0 0 0 0 0 0 0
10 Крис Магуайр 3 119 0 0 2 0 2 2 0
18 Карл Бейкер 42 3241 0 0 10 3 0 0 0
28 Каллум Уилсон 39 3461 0 0 22 2 1 0 0
31 Сайрес Кристи 39 3391 0 0 0 0 0 0 0
32 Конор Томас 47 3877 0 0 0 0 0 0 0
35 Джордон Кларк 45 3715 0 0 1 0 0 0 0
37 Джордан Уиллис 29 1910 0 0 0 0 0 1 0
41 Натан Экклстоун 7 362 3 0 0 0 0 0 0
7 Дэвид Праттон 7 617 2 0 0 0 0 1 0
Итого 636 48739 34 0 80 6 30 15 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки