SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Колчестер

Страна:

Англия

Колчестер

Colchester United

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алекс Гилби 37 2519 0 0 1 0 0 0 0
Алекс Уинтер 5 380 1 0 1 0 1 1 0
Блэр Турготт 4 276 2 0 1 0 1 0 0
Брайан Уилсон 40 3501 0 0 0 0 0 0 0
Бен Тозер 1 67 1 0 0 0 0 0 0
Джабо Ибере 38 2999 0 0 9 0 3 0 0
Джеффри Монакана 9 460 6 0 1 0 1 0 0
Джордан Сэндерсон 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Дэниэл Паппоэ 2 11 0 0 0 0 0 0 1
Гэвин Мэсси 29 1984 0 0 3 0 3 0 0
Дэвид Райт 36 2755 0 0 1 0 0 0 0
Киан Болджер 4 360 0 0 0 0 0 2 0
Крэйг Истмонд 40 2940 0 0 3 0 0 0 0
Дрей Райт 12 302 1 0 0 0 0 0 0
Клинтон Моррисон 34 1677 0 0 2 0 2 0 0
Люк Гарбатт 20 1800 0 0 3 0 3 5 0
Магнус Окуонгхе 45 4046 0 0 2 0 0 0 0
Маркус Бин 35 2687 0 0 5 0 5 0 0
Мэйсон Спенс 1 72 0 0 0 0 0 0 0
Мэтт Тэйлор 5 450 0 0 1 0 1 0 0
Райан Диксон 33 2476 0 0 0 0 0 1 0
Санчес Уотт 23 1666 10 0 3 0 3 2 1
Сэм Уокер 47 4230 0 0 0 0 0 0 0
Том Истмен 37 3330 0 0 0 0 0 0 0
Фредди Ладапо 2 27 0 0 0 0 0 0 0
Фредди Сирс 32 2092 0 0 12 1 12 0 0
Эндрю Бонд 10 277 2 0 1 0 1 0 0
Томас Олуфеми 13 548 1 0 0 0 0 2 0
32 Эллиот Ли 4 286 3 0 1 0 1 1 0
Итого 599 44225 27 0 50 1 37 14 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки