Лестер
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лиэм Мур | 33 | 2626 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мартин Уогхорн | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Галлахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Энди Кинг | 32 | 2295 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
1 | Каспер Шмейхель | 50 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ллойд Дайер | 45 | 3030 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бен Маршалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шон Сент-Леджер | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Джеффри Шлупп | 32 | 1749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Нил Дэннс | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ричи де Лат | 37 | 3104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Крис Вуд | 29 | 1172 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 |
22 | Гари Тэйлор-Флетчер | 22 | 579 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
23 | Игнаси Микел | 12 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Антони Кнокер | 47 | 3465 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Рияд Махрез | 18 | 1077 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | Уэс Морган | 47 | 4230 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Зак Уитбред | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Марчин Василевски | 34 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кевин Филлипс | 11 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Пол Кончески | 33 | 2877 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
35 | Дэвид Ньюджент | 50 | 3712 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дэниэл Дринкуотер | 48 | 4086 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зумана Бакайого | 2 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дин Хэммонд | 31 | 1087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Мэттью Джеймс | 40 | 2893 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Джейми Варди | 41 | 3109 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 706 | 50318 | 12 | 0 | 94 | 9 | 45 | 8 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки