МК Донс
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дин Льюингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Энтони Кэй | 32 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Райан Холл | 10 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Том Флэнаган | 7 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Санми Оделуси | 10 | 477 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Самир Каррутерс | 27 | 1670 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Стивен Глисон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| Патрик Бэмфорд | 28 | 2416 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Ларнелл Коул | 3 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мэттью Кеннеди | 6 | 467 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Марк Рэнделл | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Люк Чедвик | 25 | 1242 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Ли Ходсон | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Крис Лонг | 4 | 290 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дэвид Мартин | 42 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алан Смит | 26 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дин Боудич | 13 | 481 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Изейл Маклауд | 38 | 1987 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иан Маклафлин | 12 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дэниэл Пауэлл | 34 | 2242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джон Отсемобор | 11 | 907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джорджо Разуло | 7 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джордж Болдок | 44 | 2471 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джордан Спенс | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Джейсон Бэнтон | 15 | 932 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Даррен Поттер | 32 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Бен Ривз | 33 | 2802 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Брендон Гэллоуэй | 12 | 355 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Бамиделе Али | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| 16 | Дейл Дженнингс | 6 | 393 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Шон Уильямс | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 7 | Дэнни Грин | 5 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 559 | 30458 | 71 | 0 | 51 | 1 | 45 | 52 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
