МК Донс
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алан Смит | 26 | 1459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Бамиделе Али | 35 | 2309 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Брендон Гэллоуэй | 12 | 355 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бен Ривз | 33 | 2802 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
Даррен Поттер | 32 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Джейсон Бэнтон | 15 | 932 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Джордан Спенс | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Джордж Болдок | 44 | 2471 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джорджо Разуло | 7 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Джон Отсемобор | 11 | 907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэниэл Пауэлл | 34 | 2242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иан Маклафлин | 12 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Изейл Маклауд | 38 | 1987 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дин Боудич | 13 | 481 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дин Льюингтон | 46 | 4170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэвид Мартин | 42 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Лонг | 4 | 290 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ли Ходсон | 28 | 2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Люк Чедвик | 25 | 1242 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Марк Рэнделл | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мэттью Кеннеди | 6 | 467 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ларнелл Коул | 3 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Патрик Бэмфорд | 28 | 2416 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | |
Стивен Глисон | 40 | 3604 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Самир Каррутерс | 27 | 1670 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Санми Оделуси | 10 | 477 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Том Флэнаган | 7 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Райан Холл | 10 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Энтони Кэй | 32 | 2774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Дейл Дженнингс | 6 | 393 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Шон Уильямс | 31 | 2785 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 |
7 | Дэнни Грин | 5 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 696 | 50541 | 54 | 0 | 75 | 8 | 55 | 33 | 3 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки