Миллуолл
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джеймс Генри | 6 | 432 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джастин Хойт | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джон Марквис | 4 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карлейг Осборн | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карлос Эдвардс | 7 | 568 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джермейн Истер | 22 | 728 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Лиэм Троттер | 19 | 1367 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Мартин Уогхорн | 14 | 1087 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Дани Нгессан | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Наджим Абду | 27 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Пол Коннолли | 4 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саймон Джексон | 13 | 455 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ли Мартин | 29 | 1524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Штефан Майерхофер | 10 | 506 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| Эд Апсон | 10 | 717 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Эндрю Кио | 17 | 733 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Джек Пауэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ник Бэйли | 30 | 2439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 14 | Райан Фредерикс | 13 | 1054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Марк Биверс | 29 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Шон Дерри | 7 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Шон Уильямс | 16 | 1280 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Ричард Чаплоу | 21 | 1137 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Мартин Вулфорд | 42 | 3463 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ги Мусси | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Алан Данн | 29 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Джек Смит | 9 | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Дадли Кэмпбелл | 9 | 579 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Лиэм Фини | 18 | 816 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Дэвид Форд | 40 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Скотт Макдоналд | 34 | 1966 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Скотт Мэлоун | 34 | 2896 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Оуэн Гарвен | 12 | 1005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Дэн Шитту | 23 | 1911 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 31 | Федерико Бессоне | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Шейн Лоури | 23 | 1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 43 | Стивен Байуотер | 9 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Джош Райт | 4 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пол Марк Робинсон | 26 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Стив Морисон | 41 | 2592 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 663 | 47273 | 85 | 0 | 47 | 6 | 52 | 60 | 7 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
