SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Окленд

Страна:

Новая Зеландия

Окленд Сити

Auckland City FC

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алекс Фенеридис 9 619 2 0 3 0 3 3 0
Адам Дикинсон 11 548 4 0 3 0 3 0 1
Адам Макджордж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анхель Берланга 12 1080 0 0 0 0 0 2 0
Даррен Уайт 11 834 4 0 7 0 7 1 0
Джеймс Притчетт 9 718 1 0 0 0 0 0 0
Джон Ирвинг 13 1150 2 0 0 0 0 1 0
Даниэль Копривчич 13 961 4 0 0 0 0 0 0
Иван Вицелич 9 810 0 0 0 0 0 2 0
Дэвид Браун 7 135 1 0 2 0 2 0 0
Кристофер Бэйл 12 909 1 0 2 0 2 2 1
Кристобаль Маркес 4 360 0 0 2 0 2 0 0
Льюис Контер 4 281 0 0 0 0 0 0 0
Марио Билен 11 951 2 0 1 0 1 4 0
Рори Тернер 7 126 0 0 0 0 0 0 0
Рой Кришна 5 382 3 0 2 0 2 0 1
Райан Де Врис 10 553 6 0 2 0 2 0 0
Такуя Ивата 12 1080 0 0 1 0 1 1 0
Тамати Уильямс 12 1070 1 0 0 0 0 0 0
Сэм Берфут 11 776 2 0 1 0 1 1 0
Эндрю Милн 8 470 1 0 1 1 1 0 0
Эмилиано Таде 12 881 5 0 12 1 12 0 0
Итого 202 14694 39 0 39 2 39 17 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки