Олдхэм
Город:
Англия
Страна:
Англия

Олдхэм
Oldham Athletic
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Локвуд | 18 | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Адам Руни | 30 | 1857 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Адель Гафети | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон Роджерс | 11 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Гари Харкинс | 23 | 1846 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| Джеймс Весоловски | 43 | 3546 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джеймс Дейтон | 38 | 2405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джеймс Тарковски | 32 | 2880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Джеймс Уилсон 1989 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Джон Пол Киссок | 4 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джонсон Кларк-Харрис | 45 | 2658 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джон Стид | 5 | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джозеф Миллз | 11 | 962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джози Бакстер | 5 | 347 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Джонатан Граундс | 49 | 4410 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дэнни Филлискирк | 42 | 3100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Женсерик Кусунга | 22 | 1858 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Дэвид Меллор | 25 | 1831 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Дэвид Уоррелл | 17 | 1326 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Карл Уинчестер | 13 | 732 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кирк Миллар | 13 | 347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кристиан Монтаньо | 13 | 718 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Клифф Бирн | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коннор Браун | 27 | 2248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Майкл Петрассо | 14 | 949 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Марк Оксли | 42 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кори Смит | 47 | 4222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джоэл Байром | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пол Рахубка | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терри Данфилд | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чарли Макдоналд | 29 | 1394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 18 | Маттео Ландзони | 14 | 1020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | Альберт Руснак | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 667 | 49401 | 49 | 0 | 56 | 4 | 33 | 42 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки