SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Никосия

Страна:

Кипр

Омония

Omonia

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алекс Рубио 8 549 3 0 2 0 2 1 0
Андре Шембри 27 2207 0 0 13 0 13 0 0
Антони Скарамоццино 23 2040 3 0 1 0 1 4 1
Ганио Огунгбе 2 110 0 0 0 0 0 0 0
Гиоргос Эфрем 20 1289 6 0 3 1 3 1 0
Бруну Агиар 8 424 4 0 0 0 0 2 0
Жоау Паулу Андраде 21 1758 1 0 5 0 5 6 0
Жозе Фелипе Морейра 30 2700 0 0 0 0 0 1 0
Леандро де Алмейда 24 1712 2 0 1 0 1 3 0
Лукаш Гикевич 24 1753 8 0 7 0 7 6 0
Онисифорос Рушиас 7 158 2 0 2 0 2 0 0
Нуну Ассиш 24 1765 6 0 3 0 3 4 0
Ренато Маргаса 25 2080 0 0 1 0 1 2 0
Рикарду Рибейру Фернандеш 10 649 7 0 0 0 0 1 0
Платини 27 1295 0 0 3 0 3 4 0
Пьер Мбемба 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софьян Шерфа 22 1809 1 0 1 0 1 3 0
Рашид Алаби 19 1472 2 0 2 0 2 2 0
Хараламбос Кирьяку 21 1674 2 0 0 0 0 2 0
Тони Тэйлор 16 535 4 0 3 0 3 0 0
Хосе Сервера 14 1064 3 0 0 0 0 5 0
15 Марку Соареш 16 1325 2 0 1 1 1 3 0
Итого 388 28368 56 0 48 2 48 50 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки