SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Дания

Страна:

Дания

Ольборг

Aalborg Boldspilklub

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андреас Брун Кристенсен 3 21 0 0 0 0 0 1 0
Кеннет Петерсен 17 1530 0 0 0 0 0 4 0
Йеппе Курт 13 510 2 0 2 0 2 2 0
Лукас Спальвис 13 790 8 0 8 0 8 0 0
Матиас Вихманн 10 282 0 0 0 0 0 0 0
Николай Ларсен 29 2610 0 0 0 0 0 0 0
Николай Томсен 30 2678 0 0 3 0 3 0 0
Карстен Кристенсен 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Каспер Куск 30 2551 0 0 8 2 8 1 0
Каспер Педерсен 3 226 1 0 0 0 0 0 0
Рольф Тофт 6 245 2 0 0 0 0 0 0
Сорен Фредериксен 21 942 7 0 1 0 1 1 0
Якоб Альманн 26 2270 1 0 2 0 2 9 0
Расмус Вюртц 25 1979 5 0 1 0 1 8 0
Расмус Йонссон 17 1131 13 0 5 0 5 1 0
Расмус Теландер 24 2071 0 0 1 0 1 2 0
20 Хенрик Дальсгор 19 1340 1 0 2 0 2 3 0
21 Каспер Рисгор 27 2226 0 0 5 0 5 1 0
27 Патрик Кристенсен 27 1871 0 0 0 0 0 0 0
4 Лассе Нильсен I 18 1620 0 0 0 0 0 2 0
7 Андерс Дуэ 20 617 4 0 0 0 0 0 0
9 Томас Аугустинуссен 18 749 1 0 0 0 0 3 0
Итого 397 28349 45 0 38 2 38 38 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки