Нортхэмптон
Город:
Англия
Страна:
Англия

Нортхэмптон
Northampton Town F.C.
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алан Коннелл | 16 | 970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Антонио Джерман | 7 | 445 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гари Диган | 29 | 2235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Бен Тозер | 30 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Даррен Картер | 36 | 3183 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Джеймс Херст | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джейкоб Блит | 13 | 922 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Джон Марквис | 13 | 926 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Зендер Даймонд | 13 | 1025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Изейл Маклауд | 4 | 299 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивен Хорвуд | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Грегор Робертсон | 14 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ишмель Демонтаньяк | 12 | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Дэвид Артелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клайв Плэтт | 12 | 661 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кейн Фердинанд | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Келвин Лэнгмид | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Хэкетт | 38 | 2995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матиас Думбе | 33 | 2892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мэтт Дюк | 48 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мэтти Хэрриотт | 5 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мэтт Хит | 6 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Пол Рид | 18 | 1575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Рики Рэйвенхилл | 26 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Рой О′Донован | 16 | 1106 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Ли Коллинз | 24 | 2057 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Стюарт Даллас | 12 | 942 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Хеллэм Хоуп | 3 | 238 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шон Макгинти | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эмиль Синклэйр | 19 | 1297 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Кристиан Лопес | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 468 | 35837 | 53 | 0 | 26 | 3 | 21 | 41 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки