Ноттс Каунти
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алан Шихан | 43 | 3758 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Бартош Бялковски | 46 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андре Буко | 32 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Гарет Робертс | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Гари Лиддл | 33 | 2840 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Джамал Кэмпбелл-Райс | 37 | 3076 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джеймс Спенсер | 12 | 1003 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
Джосс Лэбэди | 18 | 1476 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Дэнни Хэйнс | 22 | 1307 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Грег Темпест | 15 | 976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дин Ликок | 28 | 2359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Дэвид Белл | 11 | 543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каллум Болл | 6 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Каллум Макгрегор | 39 | 3020 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кертис Томпсон | 12 | 751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киран Фримэн | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Кевин Пилкингтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джек Грилиш | 37 | 2804 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Йоанн Аркин | 15 | 755 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Маркус Хабер | 11 | 574 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Марк Фотерингэм | 31 | 2238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Мэнни Смит | 26 | 2127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Морган Фокс | 7 | 563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Натан Тайсон | 10 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Джош Вела | 6 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Квеси Аппиа | 7 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мустафа Думбуя | 25 | 2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ромелло Нэнгл | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ронан Мюррей | 24 | 1252 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
Тайрелл Уэйт | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фабиан Шписс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франсуа Зоко | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хэйден Маллинз | 16 | 1375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Хэйдн Холлис | 9 | 715 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Энок Шовунми | 16 | 814 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
31 | Энда Стивенс | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 624 | 46981 | 52 | 0 | 68 | 5 | 43 | 55 | 6 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки