Нымме Калью
Город:
Таллинн
Страна:
Эстония
![](/upload2/lib/team/91/9b/img_5322c42fae5c7.jpg)
Нымме Калью
JK Nomme Kalju
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллан Кимбалула | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ало Бяренгруб | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Виталий Телеш | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жорж Родригеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карл Меел | 6 | 417 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кен Калласте | 7 | 582 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Микк Рейнтам | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Рихард Аланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберт Кирсс | 5 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Тармо Неэмело | 8 | 661 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Хидетоси Вакуи | 7 | 578 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Мартин Вунк | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Янар Тоомет | 6 | 357 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Юрий Евдокимов | 6 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тихон Шишов | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 91 | 6839 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки