SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Уэльс

Страна:

Уэльс

Ньюпорт

Newport County

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Аарон Амди-Холлоуэй 4 123 0 0 0 0 0 1 0
Аарон О`Коннор 3 107 0 0 0 0 0 0 0
Адам Чепмэн 43 3331 0 0 2 1 0 0 0
Дарси Блэйк 7 623 1 0 0 0 0 0 1
Джеймс Биттнер 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джордж Баркер 2 31 0 0 0 0 0 0 0
Дэнни Кроу 32 1517 0 0 5 0 5 1 0
Иан Маклафлин 11 900 1 0 0 0 0 0 0
Исмаил Якубу 28 2297 0 0 3 0 3 2 0
Кевин Фили 9 775 1 0 0 0 0 2 0
Конор Уошингтон 28 1895 0 0 5 0 5 0 0
Крис Зеброски 37 2795 0 0 12 1 4 0 0
Ленни Пиджли 29 2610 0 0 0 0 0 2 0
Райан Бердж 17 1112 3 0 2 0 2 1 0
Райан Джексон 33 2754 0 0 0 0 0 2 0
Шон Джефферс 13 395 4 0 0 0 0 0 0
Энди Сэнделл 26 2088 0 0 3 1 3 6 0
Том Нэйлор 37 2519 0 0 2 0 0 0 0
Тони Джеймс 7 415 2 0 0 0 0 1 0
Эллиот Пэриш 7 630 0 0 0 0 0 0 0
35 Адедеджи Ошиладжа 10 877 1 0 0 0 0 4 0
Итого 383 27794 13 0 34 3 22 22 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки