Порт Вейл
Город:
Англия
Страна:
Англия
Порт Вейл
Port Vale
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Йейтс | 39 | 3385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Билли Нотт | 17 | 1001 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Бен Уильямсон | 43 | 1977 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордан Хьюджилл | 23 | 791 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Джо Дэвис | 12 | 880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Дэниэл Джонс | 21 | 1432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гэвин Томлин | 27 | 1755 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Каид Мохамед | 7 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карл Дикинсон | 44 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дженнисон Майри-Уильямс | 43 | 2819 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Кристофер Бирчелл | 29 | 1244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Крис Шукер | 10 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дуг Лофт | 41 | 3580 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Лайнс | 38 | 3229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Нил | 36 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Робертсон | 42 | 3735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ли Хьюз | 15 | 643 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Луис Доддс | 32 | 1496 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Ричард Даффи | 29 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Лиам Чилверс | 16 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Роб Тэйлор | 8 | 271 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Райан Ллойд | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сэм Джонсон | 16 | 1268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Флоран Кювелье | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Том Поуп | 49 | 3950 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Энтони Гриффит | 44 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джек Гриммер | 14 | 1182 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Итого | 699 | 49742 | 35 | 0 | 72 | 5 | 25 | 30 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки