Портленд Тимберс
Город:
Портленд
Страна:
США
![](/upload2/lib/team/93/47/img_5322c461603c5.jpg)
Портленд Тимберс
Portland Timbers
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алвас Пауэлл | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гастон Фернандес | 7 | 481 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Бен Земански | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дарлингтон Нагбе | 8 | 668 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калиф Альхассан | 6 | 352 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Джек Джюсбери | 6 | 514 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Донован Риккеттс | 6 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Диего Валери | 8 | 649 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Диего Чара | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Майкл Нанхофф | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майкл Хэррингтон | 8 | 670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Па Муду Ка | 7 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Уилл Джонсон | 8 | 719 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Стив Закуани | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фредерик Пикьон | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эндрю Уэбер | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 92 | 6559 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки