SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Престатин Таун

Город:

Уэльс

Страна:

Уэльс

Престатин Таун

Prestatyn Town F.C.

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Глин Льюис 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Джонатан Хилл-Дант 7 544 0 0 0 0 0 1 1
Дэйв Робертс 20 1797 1 0 0 0 0 1 0
Грегори Стоунз 18 1512 1 0 1 0 1 1 0
Дэвид Хэйз 20 1648 3 0 0 0 0 4 2
Карл Мюррей 15 348 2 0 0 0 0 0 0
Джек Льюис 26 2295 1 0 1 0 1 4 0
Крис Дэвис 26 2196 1 0 0 0 0 3 0
Ли Хант 26 2266 0 0 13 6 13 7 0
Майкл Паркер 26 2257 0 0 5 0 5 6 1
Марк Смит II 4 146 1 0 0 0 0 0 0
Нил Гибсон 16 1354 2 0 0 0 0 6 1
Рис Оуэн 17 937 7 0 0 0 0 5 0
Саймон Уильямс 3 270 0 0 0 0 0 1 0
Росс Стивенс 25 1934 5 0 1 0 1 4 0
Шон Хесси 22 1832 2 0 2 0 2 4 0
Энди Паркинсон 26 2272 0 0 6 0 6 1 0
Том Кемп 5 123 0 0 0 0 0 1 0
Томми Холмс 24 1843 7 0 0 0 0 2 0
Итого 328 25754 33 0 29 6 29 51 5

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки