SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Престон

Страна:

Англия

Престон

Preston North End

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Деклан Радд 52 4590 0 0 0 0 0 0 0
Джеффри Монакана 2 29 0 0 0 0 0 0 0
Джон Уэлш 41 3079 0 0 1 0 0 0 0
Джон Маусиньо 2 36 0 0 0 0 0 0 0
Джо Гарнер 41 2637 0 0 22 3 0 0 0
Грэм Камминс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иэн Хам 20 924 10 0 2 0 2 2 0
Дэвид Буканан 24 1812 3 0 0 0 0 2 0
Кит Кин 45 3383 0 0 1 0 0 0 0
Кевин Дэвис 43 2718 0 0 5 1 0 0 0
Джек Кинг 26 1775 0 0 2 0 2 1 0
Крис Хамфри 47 3129 0 0 3 0 0 0 0
Крэйг Дэвис 15 968 9 0 5 0 5 2 0
Ли Холмс 38 2026 0 0 3 0 0 0 0
Джош Браунхилл 28 1398 0 0 3 0 3 0 0
Джоэл Байром 14 702 4 0 2 0 2 1 0
Нил Килкенни 30 2131 0 0 2 0 2 4 0
Пол Хантингтон 29 2238 0 0 2 0 2 5 0
Пол Галлахер 32 2465 0 0 9 1 9 3 0
Никки Роу 6 191 1 0 0 0 0 0 0
Скотт Лэрд 39 3074 0 0 1 0 0 0 0
Скотт Уайзмэн 16 1178 4 0 0 0 0 1 0
Стюарт Бивон 29 1740 0 0 3 0 3 1 0
Уилл Хэйхерст 10 378 3 0 0 0 0 1 0
Том Кларк 49 4261 0 0 6 0 0 0 0
40 Бэйли Райт 48 4231 0 0 4 0 0 0 0
Итого 726 51093 34 0 76 5 30 23 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки