Карпаты U-21
Город:
Львов
Страна:
Украина

Карпаты U-21
Karpaty Lviv U-21
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Маркович | 17 | 1059 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Андрей Савченко | 7 | 407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Гитченко | 3 | 172 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Артур Новотрясов | 6 | 452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Арман Элла | 4 | 273 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Артем Грищенко | 17 | 916 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Владимир Костевич | 5 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Владислав Сорочинский | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Евгений Бохашвили | 9 | 526 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Лепа | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Луканюк | 6 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Игорь Озаркив | 14 | 856 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Игорь Поручинский | 11 | 331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игорь Тищенко | 9 | 566 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Илья Михайловский | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вадим Семчук | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаил Березовый | 22 | 1167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Назарий Лазарский | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олег Белый | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Николай Жовтюк | 14 | 1038 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Муртаз Даушвили | 2 | 138 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Роман Гудак | 15 | 983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Роман Мысак | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Роман Пидкивка | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман Подоляк | 13 | 1102 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Сергей Загидулин | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаил Сергийчук | 4 | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарас Завийский | 18 | 1053 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Тарас Пучковский | 23 | 979 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Юрий Красномовец | 25 | 1939 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Юрий Верещак | 5 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Олег Мозиль | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Любомир Белоус | 8 | 575 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Николай Бухта | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ярослав Волошин | 8 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Святослав Дзядикевич | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Александр Дударенко | 7 | 610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Юрий Яструб | 6 | 339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Вадим Страшкевич | 17 | 906 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Ярослав Мартынюк | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Андрей Ткачук | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Олег Голодюк | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Александр Ильющенков | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Владимир Гудыма | 6 | 229 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Юрий Габовда | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Амбросий Чачуа | 17 | 1138 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Денис Мирошниченко | 13 | 773 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Марселиньо Фернандо | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 407 | 25454 | 118 | 0 | 32 | 5 | 32 | 57 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки