Картахена
Город:
Картахена
Страна:
Испания

Картахена
Fútbol Club Cartagena
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Качо | 16 | 1359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Антонио Мехиас | 34 | 2044 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Антоньито Регаль | 33 | 2710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Карлос Давид Морено | 33 | 2904 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| Карлос де Лерма | 34 | 1877 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Диего Сегура | 26 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Маркос Родригес | 29 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Мариано Санчес | 29 | 2374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| Мигель Анхель Риау | 28 | 2149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Дани Надаль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дани Руис | 11 | 833 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Лимонес | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Серхио Хименес | 4 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сурдо | 24 | 1387 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Супер | 7 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Феде Руис | 34 | 2060 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Фернандо Ортега | 36 | 2827 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| Франсиско Тарантино | 13 | 803 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Хайме Астраин | 27 | 2199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Хосе Пикон | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Хуан Карлос Менудо | 35 | 1724 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Эрик Лопес | 4 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 498 | 35193 | 18 | 0 | 55 | 2 | 46 | 57 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки