Ривер Плейт
Город:
Буэнос-Айрес
Страна:
Аргентина

Ривер Плейт
Club Atletico River Plate
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриэль Меркадо | 5 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кристиан Рауль Ледесма | 5 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Леонардо Понсио | 5 | 355 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Мануэль Лансини | 7 | 620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Осмар Феррейра | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Теофило Гутьеррес | 6 | 476 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Фернандо Кавенаги | 7 | 606 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Херман Песселья | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хонатан Фаббро | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хуан Менсегес | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Марсело Бароверо | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 56 | 3718 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки