Зюлте-Варегем
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александар Трайковски | 5 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бобли Андерсон | 5 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бернар Маланда-Адже | 27 | 2378 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
| Жюльен Тудик | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Лендрич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Идрисса Силла | 31 | 1454 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| Йенс Нассенс | 31 | 2231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| Марвин Пури | 7 | 534 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Олафур Скуласон | 39 | 2607 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Роберто Чен | 3 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мехди Тарфи | 4 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тео Бонгонда | 16 | 737 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Фабрис Олинга | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Франк Берье | 7 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Хабиб Хабибу | 28 | 1996 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| Рафаэль Касерес | 37 | 1705 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Эрнан Иностроса | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Сэмми Боссут | 43 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Свен Кумс | 35 | 3013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Ибраима Конте | 47 | 3359 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мамуту Н′Диай | 30 | 1512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Фредерик Дюплю | 24 | 1705 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Дави де Фо | 43 | 3727 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Формоз Менди | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Брюно Годо | 13 | 894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Карел Д′Ане | 46 | 4006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Стив Кольпарт | 38 | 3213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Брайан Вербом | 31 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Торган Азар | 45 | 3841 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мбайе Лейе | 8 | 695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 653 | 46984 | 33 | 0 | 72 | 5 | 51 | 41 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
