SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Пафос

Страна:

Кипр

Пафос

AEP Paphos

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Балу 11 823 4 0 1 0 1 2 1
Андрезиньо Лопес 9 634 1 0 1 0 1 0 1
Владан Груич 6 294 2 0 0 0 0 1 0
Гора Талль 22 1938 2 0 2 0 2 8 0
Георгиос Сиелис 6 540 0 0 0 0 0 1 0
Жолт Шебок 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Иоаннис Савва 22 1898 1 0 0 0 0 7 0
Димитрис Петкакис 10 833 2 0 0 0 0 3 0
Димитриос Иоанну 23 2052 1 0 0 0 0 3 0
Димитриос Килиарас 10 738 5 0 0 0 0 1 0
Лоизос Какояннис 1 59 1 0 0 0 0 0 0
Маноло Рейна 15 1350 0 0 0 0 0 3 0
Ламброс Филакту 11 733 3 0 0 0 0 4 0
Костадин Башов 5 401 1 0 0 0 0 0 0
Николас Иоанну 2 103 1 0 0 0 0 0 0
Пасхалис Мелиссас 10 845 2 0 1 0 1 2 0
Полис Филиппу 11 590 3 0 0 0 0 0 0
Сауло Родригес 11 560 4 0 1 0 1 1 0
Сержао 16 861 5 0 0 0 0 2 0
Силаш 16 1308 4 0 3 0 3 0 0
Угу Соуза 12 750 2 0 1 0 1 6 1
Хараламбос Димостенус 13 815 3 0 0 0 0 1 0
17 Криш 15 1026 4 0 0 0 0 3 0
Итого 259 19331 51 0 10 0 10 48 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки