Росс Каунти
Город:
Шотландия
Страна:
Шотландия
![](/upload2/lib/team/b7/8e/img_5322c4e4cf909.jpg)
Росс Каунти
Ross County
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айван Спрул | 11 | 673 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Бен Гордон | 25 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Бранислав Мичич | 10 | 708 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даррен Матсен | 11 | 273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Джордан Слю | 15 | 1029 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гэри Глен | 16 | 615 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Кевин Лукассен | 16 | 984 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Йоанн Аркин | 12 | 1065 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Марк Браун | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Орхан Мустафи | 8 | 249 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Эвангелос Иконому | 14 | 1210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Янн Сонго'О | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Филип Кишш | 12 | 1022 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
Эрик Чикош | 9 | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 196 | 13915 | 43 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки