SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Ротерхэм

Rotherham United

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Коллин 35 3150 0 0 0 0 0 0 0
Блэр Турготт 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Бен Прингл 48 4204 0 0 6 0 0 0 0
Джеймс Тавернье 26 2340 0 0 5 0 5 2 0
Джо Скарц 44 3789 0 0 2 0 0 0 0
Даниэль Нардиелло 9 510 2 0 6 2 6 0 1
Дэнни Хилтон 1 29 0 0 0 0 0 0 0
Дэвид Уоррелл 4 115 1 0 1 0 1 0 0
Кари Арнасон 43 3769 0 0 0 0 0 0 0
Киран Агард 49 4245 0 0 23 3 0 0 0
Крэйг Морган 39 3446 0 0 0 0 0 0 0
Ли Фреклингтон 42 3703 0 0 11 1 0 0 0
Клод Дэвис 16 954 8 0 1 0 1 3 1
Майкл О′Коннор 31 1666 0 0 2 0 2 4 0
Марк Брэдли 26 2196 1 0 2 0 2 8 0
Майлз Эддисон 6 381 0 0 0 0 0 2 0
Мэтт Таббс 20 814 7 0 1 0 1 2 0
Ричард Смоллвуд 18 1420 5 0 0 0 0 2 1
Никки Адамс 15 683 6 0 1 0 1 1 0
Скотт Ширер 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
Том Ивз 8 186 1 0 0 0 0 0 0
Уэс Томас 12 603 6 0 3 0 3 0 0
Харис Вучкич 21 735 9 0 4 0 4 1 0
Том Хичкок 10 362 3 0 5 0 5 1 0
23 Нуа Дико 5 387 1 0 5 0 5 0 0
Итого 543 40950 50 0 78 6 36 26 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки