Линкольн Сити
Город:
Англия
Страна:
Англия

Линкольн Сити
Lincoln City Football Club
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алан Пауэр | 42 | 3606 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ади Юссуф | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Арно Менди | 7 | 607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бен Томлинсон | 43 | 3758 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Джейк Шеридан | 33 | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Дэн Грэй | 17 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Дэнни Роу | 23 | 1381 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| Дэвид Прис | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крис Шарп | 3 | 213 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Люк Фостер | 34 | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Марлон Джексон | 8 | 638 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крис Брайт | 7 | 588 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Пол Фармен | 35 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шон Ньютон | 49 | 4344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уэйд Фэйрхерст | 13 | 570 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Коби Артур | 6 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 323 | 24513 | 23 | 0 | 35 | 2 | 10 | 11 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки