сборная Мальты
Город:
Мальта
Страна:
Мальта
сборная Мальты
Malta
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Мускат | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андре Шембри | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Андрей Агиус | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Гарет Шиберрас | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джастин Гриоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джастин Хабер | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джон Минтофф | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Генри Бонелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джонатан Каруана | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клейтон Фейлла | 4 | 333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кристиан Каруана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клиффорд Гэтт-Бальдаккино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Люк-Энтони Димеч | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майкл Мифсуд | 4 | 338 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Пауль Фенек | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роуэн Мускат | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родерик Бриффа | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Райан Камиллери | 4 | 342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райан Фенек | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Теренс Велла | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шон Баяда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдвард Эррера | 3 | 261 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Эндрю Коэн | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эндрю Хогг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якоб Борг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 54 | 3970 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки