Саутэнд
Город:
Англия
Страна:
Англия

Саутэнд
Southend United F.C.
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Томпсон | 19 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Барри Корр | 47 | 3417 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Бен Кокер | 49 | 4211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джейкоб Мерфи | 6 | 295 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джон Уайт | 44 | 3842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джон Иган | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Дэниэл Бентли | 50 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киан Болджер | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конор Клиффорд | 26 | 1283 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Люк О′Нил | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Люк Проссер | 30 | 2477 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| Майкл Тимлин | 39 | 2830 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марк Лэрд | 21 | 948 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Марк Филлипс | 31 | 2209 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ли Барнард | 13 | 644 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Райан Леонард | 46 | 3740 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уилл Аткинсон | 48 | 3963 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фредди Иствуд | 31 | 1224 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Энтони Стрейкер | 43 | 2838 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кеван Херст | 44 | 3539 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бедсенте Гомис | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Коли Вудроу | 20 | 988 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Роб Кирнан | 14 | 1153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 636 | 46623 | 30 | 0 | 63 | 2 | 18 | 21 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки