сборная Франции
Город:
Франция
Страна:
Франция
сборная Франции
Franciya
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клеман Гренье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лоик Реми | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамаду Сако | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Микаэль Ландро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусса Сиссоко | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Элиаким Мангаля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Жоффре Кондогбиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Адиль Рами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Блез Матюиди | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Стефан Рюффье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Димитри Пайе | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Жосуа Гилавоги | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бакари Санья | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Матье Дебюши | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Рафаэль Варан | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лоран Косьельни | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Максим Гоналон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гаэль Клиши | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Эрик Абидаль | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рио Мавуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Род Фанни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Уго Льорис | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Матье Вальбуэна | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Патрис Эвра | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Стив Манданда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Йоан Кабай | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Курт Зума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Поль Погба | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Франк Рибери | 5 | 440 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | Самир Насри | 4 | 194 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Андре-Пьер Жиньяк | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Карим Бензема | 4 | 175 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Оливье Жиру | 5 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 68 | 4963 | 12 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки