сборная Швейцарии U-21
Город:
Швейцария
Страна:
Швейцария

сборная Швейцарии U-21
SHvejcariya U-21
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арлинд Айети | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Дарко Евтич | 5 | 376 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Бруно Мартиньони | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Макс Велозу | 4 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Моритц Бауэр | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нассим Бен Халифа | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Лорис Бенито | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салим Хелифи | 4 | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сауло Декарли | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мергим Брахими | 3 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ремо Фройлер | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Пайтим Касами | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 15 | Оливер Буфф | 5 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | Ивон Мвого | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Михаэль Фрай | 5 | 328 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 26 | Берат Димсити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Сильван Видмер | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 32 | Леонардо Бертоне | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Итого | 59 | 4361 | 14 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
