сборная Сербии
Город:
Сербия
Страна:
Сербия

сборная Сербии
Serbia
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрия Живкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бранимир Алексич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бранислав Трайкович | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владимир Стойкович | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Радованович | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Любомир Фейса | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Миралем Сулеймани | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Милан Бишевац | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лазар Маркович | 2 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Никола Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стефан Щепович | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Филип Джорджевич | 3 | 208 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Дамир Кахриман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Душан Тадич | 3 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Филип Джуричич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Александар Игньевски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Радосав Петрович | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антонио Рукавина | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бранислав Иванович | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Неманья Матич | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Александар Коларов | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Матия Настасич | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Невен Суботич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ненад Томович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Александар Митрович | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Ненад Крстичич | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зоран Тошич | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Душан Баста | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Лука Миливоевич | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 42 | 2964 | 9 | 0 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки