Металлург Запорожье
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Монахов | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Каплиенко | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Сергеевич Ульянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Жураховский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милош Йокич | 6 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Никита Татарков | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Максим Старцев | 9 | 758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Евгений Боровик | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Жуниор Годой | 9 | 455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Либор Грдличка | 14 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Игорь Коротецкий | 18 | 1362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Андрей Шевчук | 20 | 1358 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | Андрей Сахневич | 19 | 1520 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Андрей Нестеров | 18 | 1469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Юрий Штурко | 26 | 2098 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 |
24 | Руслан Платон | 12 | 709 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Алексей Годин | 15 | 809 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Адольф Тейку | 13 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Саша Балич | 13 | 1005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
30 | Леонардо Пассос Алвес | 12 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Евгений Писоцкий | 15 | 1188 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
32 | Сергей Рудыка | 21 | 1862 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
36 | Дмитрий Юсов | 9 | 707 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Тарас Лазарович | 11 | 292 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Евгений Опанасенко | 18 | 1571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Матеус Энрике | 8 | 714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | Владимир Приемов | 7 | 607 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Иван Матяж | 21 | 1407 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
77 | Сержиу Рибейру | 12 | 703 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Александр Максимов | 11 | 772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Виталий Гавриш | 22 | 1589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Итого | 374 | 27054 | 73 | 0 | 20 | 3 | 34 | 47 | 6 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки