Метц
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антони Мфа-Мезуи | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаэтан Буссман | 32 | 2841 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Ахмед Каши | 32 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Жереми Шоплен | 34 | 2787 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Жоанн Каррассо | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кевин Лежен | 32 | 2541 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Крис Филиппс | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лассина Абдул Карим | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николя Фоверг | 26 | 1449 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Кваме Нсор | 11 | 458 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Мусса Гейе | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ромен Ине | 13 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ромен Рокши | 30 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Сильвен Маршаль | 23 | 1854 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Тибо Вьон | 9 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эдуардо Рибейро | 7 | 464 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Итого | 295 | 22526 | 16 | 0 | 18 | 1 | 18 | 29 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
