ПСЖ
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кингсли Коман | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марко Верратти | 38 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Мамаду Сако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сальваторе Сиригу | 44 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эрвен Онженда | 7 | 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | Златан Ибрагимович | 42 | 3500 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Эсекиэль Лавесси | 41 | 2421 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алекс да Коста | 36 | 3011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Блез Матюиди | 45 | 3353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Максвелл | 32 | 2810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Грегори ван дер Виль | 33 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Тиаго Силва | 37 | 3165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Люка Динь | 17 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Адриен Рабьо | 31 | 1551 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Кристоф Жайе | 14 | 1237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Хавьер Пасторе | 34 | 1790 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Лукас Моура | 46 | 2496 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Йоан Кабай | 15 | 695 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Маркиньос | 27 | 2145 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Тиаго Мотта | 42 | 3333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зумана Камара | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жереми Менез | 22 | 994 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | Эдинсон Кавани | 38 | 2973 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 653 | 47330 | 11 | 0 | 108 | 10 | 50 | 15 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
