Севилья
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонио Котан | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исраэль Пуэрто | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карлос Фернандес Луна | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Диего Перотти | 19 | 979 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
Мойсес Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серхио Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раул Русеску | 7 | 320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Луисми Бенитес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Хави Варас | 14 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Иван Ракитич | 44 | 3440 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Висенте Иборра | 36 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Жоффре Кондогбиа | 3 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Бету | 37 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Брайан Рабельо | 15 | 787 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Петр Троховски | 21 | 754 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Денис Черышев | 5 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Хайро Самперио | 31 | 1826 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 |
18 | Кевин Гамейро | 42 | 2241 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Хосе Антонио Рейес | 26 | 1502 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
20 | Витоло | 38 | 2727 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Николас Пареха | 30 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
22 | Стефан Мбиа | 24 | 1838 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 |
23 | Коке Морено | 31 | 2547 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 |
27 | Хуан Кала | 19 | 1671 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 |
28 | Федерико Фасио | 33 | 2803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Фернандо Наварро | 34 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Альберто Морено | 37 | 3008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Диогу Фигейраш | 28 | 2223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
6 | Даниэл Каррису | 26 | 2323 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
7 | Марко Марин | 23 | 1173 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
8 | Себастьян Кристофоро | 20 | 1119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | Хедвигес Мадуро | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Карлос Бакка | 45 | 2814 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 697 | 48744 | 54 | 0 | 100 | 10 | 71 | 78 | 6 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки