SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Симферополь

Страна:

Украина

Таврия U-21

SC Tavriya Simferopol U-21

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Александр Пернацкий 6 540 0 0 0 0 0 2 0
Алексей Мосендз 22 969 10 0 0 0 0 2 0
Алексей Тищенко 8 605 0 0 0 0 0 1 0
Артем Елов 1 58 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Доренский 6 66 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Троцкий 14 1093 0 0 0 0 0 2 0
Владимир Дмитренко 1 15 0 0 0 0 0 0 0
Георгий Сальвай 3 270 0 0 0 0 0 2 0
Дмитрий Клочко 24 1766 11 0 2 0 2 3 0
Дмитрий Лях 9 636 0 0 0 0 0 2 0
Дмитрий Матвиенко 13 1131 2 0 1 0 1 5 0
Дмитрий Павлович Попович 19 1446 2 0 0 0 0 3 0
Дмитрий Севодняев 14 910 7 0 1 0 1 2 0
Иван Глывый 11 490 3 0 0 0 0 3 0
Иван Комлев 14 894 1 0 0 0 0 2 0
Игорь Дудов 8 172 0 0 0 0 0 0 0
Иззет Билялов 17 651 3 0 0 0 0 2 0
Григорий Калюжный 23 1594 10 0 5 0 5 3 0
Игорь Кошман 16 717 6 0 1 0 1 1 0
Константин Сумелиди 8 655 1 0 0 0 0 2 0
Вадим Дмитроченко 1 21 0 0 0 0 0 0 0
Максим Кардавар 6 172 0 0 0 0 0 1 0
Николай Дударенко 12 1080 0 0 0 0 0 6 0
Золтан Сильваши 17 1244 5 0 0 0 0 2 0
Олег Крамаренко 18 1437 12 0 4 0 4 9 0
Роман Шпица 10 305 3 0 0 0 0 0 0
Евгений Сантрапинских 1 46 1 0 2 0 2 0 0
Евгений Сафьяник 8 594 2 0 0 0 0 2 0
Сергей Погорелый 5 430 1 0 0 0 0 1 0
Селио 3 162 2 0 0 0 0 1 0
Сергей Ситало 9 710 3 0 0 0 0 0 0
0 Николай Квасный 8 720 0 0 0 0 0 1 0
0 Владислав Андреевич Гончаров 2 15 0 0 0 0 0 0 0
0 Максим Дмитриев 3 21 0 0 0 0 0 0 0
0 Ярослав Пискун 2 22 0 0 0 0 0 0 0
18 Сергей Назаренко 1 54 1 0 1 0 1 0 0
19 Дмитрий Ярчук 6 481 3 0 0 0 0 1 0
24 Мохаммед Алию 3 241 1 0 0 0 0 0 0
25 Максим Калиниченко 3 222 2 0 2 0 2 0 0
39 Семен Даценко 2 117 1 0 0 0 0 1 0
44 Юрий Путраш 1 64 1 0 0 0 0 0 0
5 Александр Аксенов 5 426 1 0 0 0 0 1 0
6 Густав Свенссон 1 55 1 0 0 0 0 0 0
92 Максим Приходной 3 246 2 0 1 0 1 2 0
93 Сергей Александрович Мельник 7 514 6 0 0 0 0 1 0
Итого 374 24077 104 0 20 0 20 66 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки