SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Шотландия

Страна:

Шотландия

Сент-Джонстон

Saint Johnstone Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алан Маннус 37 3270 0 0 0 0 0 0 0
Брайан Истон 26 2016 1 0 0 0 0 2 0
Гари Макдоналд 37 3154 0 0 2 0 0 0 0
Гари Миллер 26 1749 2 0 1 0 1 2 0
Джеймс Данн 11 873 3 0 1 0 1 2 0
Дэйв Маккэй 1980 42 3810 0 0 2 0 0 0 0
Гуайен Эдвардс 17 620 2 0 1 0 1 2 0
Дэвид Уозерспун 43 3244 0 0 1 0 0 0 0
Крис Ивелумо 6 137 0 0 0 0 0 1 0
Крис Миллар 36 2548 0 0 0 0 0 0 0
Лиэм Кэддис 10 203 0 0 1 0 1 1 0
Майкл О′Хэллоран 13 614 2 0 1 0 1 1 0
Найджел Хасселбайнк 34 2119 0 0 6 0 6 0 0
Патрик Крегг 24 1450 9 0 0 0 0 6 1
Ли Крофт 18 964 8 0 0 0 0 4 0
Стив Бэнкс 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Стивен Андерсон 32 2746 0 0 2 0 2 3 0
Стивен Маклин 23 1860 7 0 9 0 9 3 1
Стиви Мэй 42 3442 0 0 23 4 0 0 0
Санел Яхич 6 375 0 0 1 0 1 0 0
Фрэйзер Райт 31 2629 0 0 3 0 3 6 0
Том Скобби 27 2261 0 0 0 0 0 2 0
14 Рори Феллон 12 206 2 0 1 0 1 1 1
20 Мюррей Дэвидсон 24 1631 5 0 1 0 1 5 0
Итого 583 42461 41 0 56 4 28 41 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки