Сошо
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдул Камара | 12 | 381 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Венсан Ногейра | 18 | 1241 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Слоан Прива | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Флориан Маранж | 11 | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рафаэл Диаш | 10 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1 | Пьеррик Кро | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тома Гербер | 8 | 418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Руа Конту | 31 | 2626 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 |
12 | Разак Букари | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Риад Будебуз | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Эммануэль Маюка | 21 | 1296 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Симон Пуплен | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Матье Пеберн | 19 | 1396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Себастьен Руде | 26 | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
19 | Лионель Зума | 18 | 1243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Себастьен Коршья | 32 | 2882 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
20 | Эдуар Бютен | 12 | 307 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Седрик Бакамбу | 33 | 2345 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 |
25 | Жюльен Фоссурье | 36 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Санин Прсич | 28 | 1661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
27 | Лоик Пужоль | 5 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Натан Синкала | 12 | 915 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 | Петрюс Бумаль | 9 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Джордан Айю | 14 | 1104 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
31 | Микаэль Мальса | 4 | 348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Стофира Сунзу | 14 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
32 | Жоаким Экмеэр | 12 | 753 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Марко Илаймахаритра | 13 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Мамаду Ламарана Диалло | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тьерри Дубаи | 16 | 784 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Йоанн Пеле | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Карлао | 28 | 2331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
6 | Седрик Канте | 18 | 1448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Джозеф Лопи | 11 | 835 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | Пьер-Ален Фро | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 527 | 37730 | 66 | 0 | 37 | 2 | 62 | 53 | 4 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки