СКА-Энергия
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Агапов | 16 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Антон Киселев | 7 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон Козорез | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон Купчин | 6 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Аслан Дудиев | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Василий Кармазиненко | 27 | 1573 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| Владислав Никифоров | 23 | 1854 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Давид Цораев | 6 | 522 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гогита Гогуа | 26 | 2166 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| Георгий Наваловский | 29 | 2505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Давид Караев | 5 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вячеслав Кренделев | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иван Кальчук | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игорь Удалый | 29 | 2583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ислам Машуков | 8 | 473 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леонардо Рамос Дос Сантос | 14 | 462 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Максим Трусевич | 27 | 1346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Максим Кабанов | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Наиль Замалиев | 21 | 1618 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Натан Жуниор | 27 | 2142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Павел Мочалин | 13 | 923 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кахабер Аладашвили | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман Славнов | 31 | 2627 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Роман Амирханов | 11 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сергей Морозов | 6 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сергей Нестеренко | 20 | 1556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Михаил Попов | 26 | 2245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Таймураз Тобоев | 9 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сандро Цвейба | 3 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эльбрус Зураев | 13 | 986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Заурбек Камболов | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Азат Байрыев | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 442 | 31891 | 51 | 0 | 34 | 2 | 34 | 55 | 5 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
