Удинезе
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреа Лаццари | 28 | 1681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| Габриэл Силва | 35 | 2865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бруну Фернандеш 1994 | 25 | 1489 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
| Дуглас Сантос | 3 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матей Выдра | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Николас Лопес | 23 | 849 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Хассан Йебда | 8 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Желько Бркич | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Антонио Ди Натале | 35 | 2528 | 0 | 0 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Джампьеро Пинци | 26 | 1801 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | Маурицио Домицци | 31 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Маттиас Ранеги | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Симоне Скуффет | 15 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Луис Муриэль | 30 | 1826 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 26 | Джованни Паскуале | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Сильван Видмер | 18 | 1285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Аллан | 37 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Иван Келава | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Роберто Перейра | 39 | 2952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Налдо Перейра | 16 | 1198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Данило Ларангейра | 40 | 3510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Игор Бубнич | 6 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Эммануэль Агеманг-Баду | 28 | 1869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 75 | Тома Эрто | 37 | 3043 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Майкосуэл | 24 | 975 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Меркель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Душан Баста | 33 | 2558 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 85 | Андреа Кода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Петр Зелиньски | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 580 | 40898 | 30 | 0 | 48 | 7 | 64 | 48 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
