Уиган
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Бакстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэниэл Редмонд | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грант Холт | 21 | 1112 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Джек Коллисон | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мартин Уогхорн | 13 | 938 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
Ник Пауэлл | 41 | 2699 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райан Танниклифф | 5 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уильям Кин | 4 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фрэйзер Файви | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Райан Шоттон | 14 | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Хуан Гарсия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Скотт Карсон | 22 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Шон Мэлоуни | 9 | 735 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Джеймс Макклейн | 47 | 2628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Марк Олбрайтон | 4 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ли Николс | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жорди Гомес | 43 | 2814 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каллум Макманаман | 42 | 2396 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Джеймс Макартур | 51 | 4075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Джеймс Маккарти | 6 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Эммерсон Бойс | 54 | 4555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Рохер Эспиноса | 27 | 1351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
21 | Иван Рамис | 16 | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Жан Босежур | 39 | 3147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Нуа Дико | 5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Джеймс Перч | 50 | 4230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Леон Барнетт | 50 | 4438 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Али Аль-Хабси | 28 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Никки Мэйнард | 15 | 825 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Стивен Крэйни | 29 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
30 | Роб Кирнан | 10 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Тайес Браунинг | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Марк-Антуан Фортюне | 47 | 2373 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Джош Макикран | 10 | 518 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Томас Ругне | 15 | 1201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Крис Маккэнн | 39 | 2704 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бен Уотсон | 33 | 2552 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Итого | 812 | 57826 | 54 | 0 | 72 | 7 | 40 | 29 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки